Data Pondok Pesantren
Admin Kemenag Ngawi |
Diperbarui 27 Agustus 2025 00:00 |
Dibaca 4 kali
Data Pondok Pesantren Kabupaten Ngawi
Terakhir diperbarui:
82Pondok Pesantren
605Ustaz/Ustazah
6.666Santri
Data Pondok Pesantren
| Kecamatan / Sub District | Jumlah Pondok |
|---|---|
| 010. Sine | 3 |
| 020. Ngrambe | 2 |
| 030. Jogorogo | 5 |
| 040. Kendal | 5 |
| 050. Geneng | 2 |
| 051. Gerih | 4 |
| 060. Kwadungan | 3 |
| 070. Pangkur | 1 |
| 080. Karangjati | 2 |
| 090. Bringin | 2 |
| 100. Padas | 1 |
| 101. Kasreman | 0 |
| 110. Ngawi | 13 |
| 120. Paron | 10 |
| 130. Kedunggalar | 5 |
| 140. Pitu | 1 |
| 150. Widodaren | 10 |
| 160. Mantingan | 13 |
| 170. Karanganyar | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 82 |
Data Guru/Ustaz Pondok Pesantren
| Kecamatan / Sub District | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 010. Sine | 29 | 29 | 58 |
| 020. Ngrambe | 14 | 13 | 27 |
| 030. Jogorogo | 13 | 12 | 25 |
| 040. Kendal | 25 | 23 | 48 |
| 050. Geneng | 20 | 18 | 38 |
| 051. Gerih | 13 | 11 | 24 |
| 060. Kwadungan | 12 | 12 | 24 |
| 070. Pangkur | 1 | 1 | 2 |
| 080. Karangjati | 4 | 2 | 6 |
| 090. Bringin | 2 | 1 | 3 |
| 100. Padas | 1 | 0 | 1 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 55 | 52 | 107 |
| 120. Paron | 36 | 34 | 70 |
| 130. Kedunggalar | 9 | 7 | 16 |
| 140. Pitu | 2 | 1 | 3 |
| 150. Widodaren | 30 | 26 | 56 |
| 160. Mantingan | 50 | 47 | 97 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 316 | 289 | 605 |
Data Murid/Santri Pondok Pesantren
| Kecamatan / Sub District | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 010. Sine | 392 | 391 | 783 |
| 020. Ngrambe | 73 | 72 | 145 |
| 030. Jogorogo | 115 | 114 | 229 |
| 040. Kendal | 206 | 206 | 412 |
| 050. Geneng | 219 | 217 | 436 |
| 051. Gerih | 107 | 107 | 214 |
| 060. Kwadungan | 43 | 43 | 86 |
| 070. Pangkur | 16 | 16 | 32 |
| 080. Karangjati | 119 | 117 | 236 |
| 090. Bringin | 58 | 56 | 114 |
| 100. Padas | 17 | 17 | 34 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 454 | 450 | 904 |
| 120. Paron | 307 | 305 | 612 |
| 130. Kedunggalar | 269 | 267 | 536 |
| 140. Pitu | 15 | 15 | 30 |
| 150. Widodaren | 435 | 431 | 866 |
| 160. Mantingan | 500 | 497 | 997 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 3.345 | 3.321 | 6.666 |
Sumber: Rekapitulasi Data Ponpes Kabupaten Ngawi Tahun 2025, mencakup 217 desa/kelurahan di 19 kecamatan. Tanggal pembaruan adalah tanggal revisi tampilan, bukan tanggal pencacahan data. Angka yang tercatat nol pada sebagian lembaga memerlukan konfirmasi kepada unit pengelola data sebelum digunakan sebagai statistik final.
Berita Terpopuler
Transformasi Pendidikan Islam: Mengenal Lebih Dalam Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah
20 April 2026 |
24014 Kali
Kenalkan Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak
07 Maret 2025 |
7186 Kali
Husnul Maram Pahamkan Moderasi Beragama Serta Cinta Tanah Air Pada Santri
18 Maret 2022 |
2870 Kali
Mendaftar Haji itu Mudah
06 September 2021 |
2550 Kali
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah
26 Oktober 2022 |
2544 Kali
Penguatan EMIS Pondok Pesantren, MDT Dan LPQ Kankemenag Kab. Ngawi
03 Maret 2023 |
2259 Kali
Asesmen / Uji Kompetensi Calon Kepala Madrasah Dan Kepala KUA Kankemenag Ngawi Tahun 2021
13 November 2021 |
2082 Kali
Kakankemenag Ngawi Zaenal Arifin serahkan SK Mutasi 12 ASN di Lingkungan Kemenag Ngawi.
06 September 2021 |
2003 Kali
Info Grafis