Madarasah Aliyah
Admin Kemenag Ngawi |
Diperbarui 27 Agustus 2025 00:00 |
Dibaca 5 kali
Statistik Madrasah Aliyah Kabupaten Ngawi
Terakhir diperbarui:
26Madrasah Aliyah
489Guru
3.813Murid
Data Sekolah MA
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 0 | 0 | 0 |
| 020. Ngrambe | 1 | 0 | 1 |
| 030. Jogorogo | 0 | 1 | 1 |
| 040. Kendal | 0 | 5 | 5 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 0 |
| 051. Gerih | 0 | 1 | 1 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 0 |
| 070. Pangkur | 0 | 1 | 1 |
| 080. Karangjati | 0 | 1 | 1 |
| 090. Bringin | 0 | 2 | 2 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 0 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 1 | 1 | 2 |
| 120. Paron | 1 | 2 | 3 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 2 | 2 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 0 |
| 150. Widodaren | 0 | 4 | 4 |
| 160. Mantingan | 1 | 2 | 3 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 4 | 22 | 26 |
Data Guru MA
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 0 | 0 | 0 |
| 020. Ngrambe | 40 | 0 | 40 |
| 030. Jogorogo | 0 | 9 | 9 |
| 040. Kendal | 0 | 65 | 65 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 0 |
| 051. Gerih | 0 | 11 | 11 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 0 |
| 070. Pangkur | 0 | 12 | 12 |
| 080. Karangjati | 0 | 13 | 13 |
| 090. Bringin | 0 | 20 | 20 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 0 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 85 | 16 | 101 |
| 120. Paron | 69 | 16 | 85 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 18 | 18 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 0 |
| 150. Widodaren | 0 | 41 | 41 |
| 160. Mantingan | 54 | 20 | 74 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 248 | 241 | 489 |
Data Murid MA
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 0 | 0 | 0 |
| 020. Ngrambe | 334 | 0 | 334 |
| 030. Jogorogo | 0 | 29 | 29 |
| 040. Kendal | 0 | 356 | 356 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 0 |
| 051. Gerih | 0 | 59 | 59 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 0 |
| 070. Pangkur | 0 | 51 | 51 |
| 080. Karangjati | 0 | 60 | 60 |
| 090. Bringin | 0 | 80 | 80 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 0 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 1.089 | 104 | 1.193 |
| 120. Paron | 654 | 66 | 720 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 39 | 39 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 0 |
| 150. Widodaren | 0 | 264 | 264 |
| 160. Mantingan | 562 | 66 | 628 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 2.639 | 1.174 | 3.813 |
Sumber data: Rekapitulasi Data RA, Madrasah Ngawi 2025, berdasarkan 217 desa/kelurahan di 19 kecamatan. Tanggal pembaruan menunjukkan waktu pemutakhiran tampilan, bukan periode pencacahan data.
Berita Terpopuler
Transformasi Pendidikan Islam: Mengenal Lebih Dalam Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah
20 April 2026 |
24014 Kali
Kenalkan Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak
07 Maret 2025 |
7186 Kali
Husnul Maram Pahamkan Moderasi Beragama Serta Cinta Tanah Air Pada Santri
18 Maret 2022 |
2870 Kali
Mendaftar Haji itu Mudah
06 September 2021 |
2550 Kali
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah
26 Oktober 2022 |
2544 Kali
Penguatan EMIS Pondok Pesantren, MDT Dan LPQ Kankemenag Kab. Ngawi
03 Maret 2023 |
2259 Kali
Asesmen / Uji Kompetensi Calon Kepala Madrasah Dan Kepala KUA Kankemenag Ngawi Tahun 2021
13 November 2021 |
2082 Kali
Kakankemenag Ngawi Zaenal Arifin serahkan SK Mutasi 12 ASN di Lingkungan Kemenag Ngawi.
06 September 2021 |
2003 Kali
Info Grafis