Madarasah Ibtidaiyah
Admin Kemenag Ngawi |
Diperbarui 27 Agustus 2025 00:00 |
Dibaca 5 kali
Statistik Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Ngawi
Terakhir diperbarui:
123Madrasah Ibtidaiyah
17.239Murid tercatat
1.556Guru tercatat
Catatan data: Jumlah murid dan guru merupakan rekap dari data yang telah terisi. Satu MI di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, belum memiliki rincian murid dan guru pada sumber data 2025; angka tersebut masih perlu diverifikasi dan bukan berarti nol.
Data Sekolah MI
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 1 | 7 | 8 |
| 020. Ngrambe | 1 | 7 | 8 |
| 030. Jogorogo | 1 | 4 | 5 |
| 040. Kendal | 2 | 10 | 12 |
| 050. Geneng | 1 | 5 | 6 |
| 051. Gerih | 1 | 4 | 5 |
| 060. Kwadungan | 0 | 3 | 3 |
| 070. Pangkur | 0 | 3 | 3 |
| 080. Karangjati | 0 | 1 | 1 |
| 090. Bringin | 0 | 4 | 4 |
| 100. Padas | 0 | 3 | 3 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 1 | 7 | 8 |
| 120. Paron | 2 | 17 | 19 |
| 130. Kedunggalar | 1 | 13 | 14 |
| 140. Pitu | 0 | 3 | 3 |
| 150. Widodaren | 0 | 11 | 11 |
| 160. Mantingan | 1 | 6 | 7 |
| 170. Karanganyar | 0 | 3 | 3 |
| Kabupaten Ngawi | 12 | 111 | 123 |
Data Murid MI
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 126 | 690 | 816 |
| 020. Ngrambe | 159 | 573 | 732 |
| 030. Jogorogo | 322 | 679 | 1.001 |
| 040. Kendal | 536 | 1.104 | 1.640 |
| 050. Geneng | 327 | 607 | 934 |
| 051. Gerih | 170 | 557 | 727 |
| 060. Kwadungan | 0 | 294 | 294 |
| 070. Pangkur | 0 | 538 | 538 |
| 080. Karangjati | 0 | 67 | 67 |
| 090. Bringin | 0 | 402 | 402 |
| 100. Padas | 0 | 477 | 477 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 665 | 1.201 | 1.866 |
| 120. Paron | 739 | 2.309 | 3.048 |
| 130. Kedunggalar | 245 | 1.512 | 1.757 |
| 140. Pitu | 0 | 296 | 296 |
| 150. Widodaren | 0 | 1.455 | 1.455 |
| 160. Mantingan | 170 | 848 | 1.018 |
| 170. Karanganyar | 0 | 171 | 171 |
| Kabupaten Ngawi | 3.459 | 13.780 | 17.239 |
Data Guru MI
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 20 | 64 | 84 |
| 020. Ngrambe | 17 | 72 | 89 |
| 030. Jogorogo | 31 | 55 | 86 |
| 040. Kendal | 45 | 114 | 159 |
| 050. Geneng | 24 | 54 | 78 |
| 051. Gerih | 16 | 48 | 64 |
| 060. Kwadungan | 0 | 34 | 34 |
| 070. Pangkur | 0 | 51 | 51 |
| 080. Karangjati | 0 | 9 | 9 |
| 090. Bringin | 0 | 37 | 37 |
| 100. Padas | 0 | 32 | 32 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 0 |
| 110. Ngawi | 38 | 117 | 155 |
| 120. Paron | 56 | 202 | 258 |
| 130. Kedunggalar | 33 | 117 | 150 |
| 140. Pitu | 0 | 36 | 36 |
| 150. Widodaren | 0 | 114 | 114 |
| 160. Mantingan | 28 | 63 | 91 |
| 170. Karanganyar | 0 | 29 | 29 |
| Kabupaten Ngawi | 308 | 1.248 | 1.556 |
Sumber: Rekapitulasi Data RA, Madrasah Ngawi 2025, berdasarkan 217 desa/kelurahan pada 19 kecamatan. Jumlah murid dan guru belum mencakup isian yang kosong untuk 1 MI di Bangunrejo Kidul. Tanggal 13 Oktober 2026 adalah tanggal pembaruan tampilan, bukan tanggal pengumpulan seluruh data.
Berita Terpopuler
Transformasi Pendidikan Islam: Mengenal Lebih Dalam Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah
20 April 2026 |
24014 Kali
Kenalkan Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak
07 Maret 2025 |
7186 Kali
Husnul Maram Pahamkan Moderasi Beragama Serta Cinta Tanah Air Pada Santri
18 Maret 2022 |
2870 Kali
Mendaftar Haji itu Mudah
06 September 2021 |
2550 Kali
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah
26 Oktober 2022 |
2544 Kali
Penguatan EMIS Pondok Pesantren, MDT Dan LPQ Kankemenag Kab. Ngawi
03 Maret 2023 |
2259 Kali
Asesmen / Uji Kompetensi Calon Kepala Madrasah Dan Kepala KUA Kankemenag Ngawi Tahun 2021
13 November 2021 |
2082 Kali
Kakankemenag Ngawi Zaenal Arifin serahkan SK Mutasi 12 ASN di Lingkungan Kemenag Ngawi.
06 September 2021 |
2003 Kali
Info Grafis