Statistik Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Ngawi
Terakhir diperbarui:
Catatan data: Klasifikasi negeri dan swasta dalam file sumber tahun 2025 belum lengkap. Kolom Belum dirinci menunjukkan angka yang sudah masuk total tetapi belum memiliki rincian negeri/swasta; angka tersebut tidak otomatis berarti swasta atau negeri.
Data Sekolah MTs
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Belum dirinci* | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 020. Ngrambe | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 030. Jogorogo | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 040. Kendal | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 051. Gerih | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 070. Pangkur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 080. Karangjati | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 090. Bringin | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110. Ngawi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 120. Paron | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 150. Widodaren | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 160. Mantingan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 1 | 2 | 48 | 51 |
Data Guru MTs
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Belum dirinci* | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 34 | 23 | 0 | 57 |
| 020. Ngrambe | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 030. Jogorogo | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 040. Kendal | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 051. Gerih | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 070. Pangkur | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 080. Karangjati | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 090. Bringin | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 110. Ngawi | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 120. Paron | 0 | 0 | 183 | 183 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 150. Widodaren | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 160. Mantingan | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 34 | 23 | 905 | 962 |
Data Murid MTs
| Kecamatan / Sub District | Tahun Data 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Negeri / Public | Swasta / Private | Belum dirinci* | Jumlah / Total | |
| 010. Sine | 376 | 166 | 0 | 542 |
| 020. Ngrambe | 0 | 0 | 705 | 705 |
| 030. Jogorogo | 0 | 0 | 412 | 412 |
| 040. Kendal | 0 | 0 | 558 | 558 |
| 050. Geneng | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 051. Gerih | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 060. Kwadungan | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 070. Pangkur | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 080. Karangjati | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 090. Bringin | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 100. Padas | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 101. Kasreman | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 110. Ngawi | 0 | 0 | 952 | 952 |
| 120. Paron | 0 | 0 | 2.203 | 2.203 |
| 130. Kedunggalar | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 |
| 140. Pitu | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 150. Widodaren | 0 | 0 | 446 | 446 |
| 160. Mantingan | 0 | 0 | 978 | 978 |
| 170. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Ngawi | 376 | 166 | 8.787 | 9.329 |
* Perlu verifikasi: Data status negeri/swasta belum lengkap. Terdapat 1 MTs di Desa Padas (Kecamatan Padas) yang tercatat sebagai lembaga, tetapi kolom jumlah guru dan murid belum terisi. Total guru dan murid berasal dari angka yang tersedia pada file sumber dan dapat berubah setelah pemutakhiran.
Sumber: Rekapitulasi Data RA, Madrasah Ngawi 2025 (217 desa/kelurahan di 19 kecamatan). Tanggal pembaruan menunjukkan waktu revisi tampilan, bukan waktu pencacahan data.